导电布衬垫
导电布衬垫是在弹性泡沫芯上裹有导电纤维的一种衬垫。具有良好的弹性和导电性。可用在所需填补缝隙比较大的情况下。适用于电磁屏蔽、抗静电和接地场合,广泛应用于通信、通讯、计算机和电力系统等领域。
产品特点
Ø 适合要求压缩力比较低的场合
Ø 高导电率和高屏蔽衰减
Ø 几乎与所有的基体保持化学兼容
Ø 高耐磨性及抗撕裂性能
Ø UL94VO和UL94HB阻燃等级
Ø 切成定长,端部自粘合
电气特征
Ø传输阻抗:> 85 db
Ø H场(200Hz)MIL-STD 285: 30 ~ 45 dB
Ø 平面波(2GHz)MIL-STD 285:90 ~ 100 dB
Ø 表面电阻率:< 0.07 ohm/平方
Ø 体积电阻率:0.005 ~ 0.17 ohm-cm
机械特征
Ø 尺寸范围:0.038 ~ 24 mm
Ø 可变形范围:20 ~ 75%
Ø 可填充间隙:0.51 ~ 1.27 mm
Ø 材料:内芯为聚氨酯泡棉或者热塑橡胶(TPE); 外层为镍铜金属化导电布
Ø 适用温度:-40 ~ +70°
Ø 产品外形:方形、矩形、D形、C形、刀形、夹形、P形等
Ø 安装方法:压敏胶粘接、卡夹式、槽固定
Ø 定制形状:可裁切成不同长度合形状
常用规格(mm):
型号 | H | W | 型号 | H | W | 截面形状 |
XBCD-E4569 | 0.5 | 5 | XBCD-E4694 | 3.2 | 12.7 | |
XBCD-E4245 | 1 | 3 | XBCD-E4098 | 4 | 15 | |
XBCD-E4215 | 1 | 7 | XBCD-E4142 | 4.5 | 9 | |
XBCD-E4208 | 1 | 10 | XBCD-E4902 | 4.8 | 7.9 | |
XBCD-E4056 | 1.5 | 5 | XBCD-E4211 | 5 | 10 | |
XBCD-E4629 | 1.5 | 12.7 | XBCD-E4360 | 5 | 15 | |
XBCD-E4430 | 1.5 | 15 | XBCD-E4528 | 5.5 | 17 | |
XBCD-E4688 | 2 | 3 | XBCD-E4701 | 6.4 | 9.5 | |
XBCD-E4096 | 2 | 7 | XBCD-E4795 | 6.4 | 12.7 | |
XBCD-E4675 | 2 | 13.6 | XBCD-E4226 | 6.4 | 19.1 | |
XBCD-E4325 | 2 | 25 | XBCD-E4222 | 7.5 | 15 | |
XBCD-E4082 | 2.5 | 9.5 | XBCD-E4192 | 9.5 | 25.4 | |
XBCD-E4788 | 3.2 | 6.4 | XBCD-E4176 | 10 | 20 | |
XBCD-E4061 | 3.2 | 9.5 | XBCD-E4391 | 13 | 25 | |
型号 | H | W | 型号 | H | W | 截面形状 |
XBCD-Z4520 | 2 | 2 | XBCD-Z4695 | 9.5 | 9.5 | |
XBCD-Z4046 | 3 | 3 | XBCD-Z4206 | 10 | 10 | |
XBCD-Z4522 | 4 | 4 | XBCD-Z4084 | 12.7 | 12.7 | |
XBCD-Z4212 | 5.1 | 5.1 | XBCD-Z4204 | 17 | 17 | |
XBCD-Z4049 | 6.4 | 6.4 | XBCD-Z4517 | 19.1 | 19.1 |
型号 | H | W | 型号 | H | W | 截面形状 |
XBCD-D4584 | 1 | 3.8 | XBCD-D4078 | 3 | 9.1 | |
XBCD-D4358 | 1.5 | 2.5 | XBCD-D4692 | 3.6 | 6.4 | |
XBCD-D4548 | 1.5 | 6.4 | XBCD-D4112 | 4 | 11 | |
XBCD-D4181 | 2 | 10 | XBCD-D4789 | 6.4 | 9.5 | |
XBCD-D4240 | 2.5 | 7.6 | XBCD-D4105 | 9.5 | 12.7 |
型号 | H | W | L1 | L2 | 截面形状 |
XBCD-C4593 | 6.4 | 7.1 | 3.2 | 1.5 | |
XBCD-C4168 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
XBCD-C4696 | 10 | 10.9 | 3.2 | 2 | |
XBCD-C4600 | 10.5 | 11.4 | 3.4 | 1.7 | |
XBCD-C4691 | 11.9 | 12.4 | 2.8 | 2.8 | |
XBCD-C4608 | 17.1 | 14.7 | 3.9 | 3.6 |
型号 | H | W | L1 | L2 | 截面形状 |
XBCD-P4150 | 3.1 | 13.2 | 6.1 | 0.5 | |
XBCD-P4699 | 3.7 | 13.2 | 3.8 | 0.5 | |
XBCD-P4792 | 5.1 | 12.2 | 4.3 | 2.3 | |
XBCD-P4537 | 9.5 | 22.5 | 13 | 1 |
型号 | H | W | 型号 | H | W | 截面形状 |
XBCD-J4797 | 2.7 | 11.3 | XBCD-J4205 | 6.4 | 19.1 | |
XBCD-J4097 | 2.8 | 8.1 | XBCD-J4106 | 7.9 | 18 | |
XBCD-J4796 | 2.8 | 11.4 | XBCD-J4189 | 8.9 | 19.1 |
型号 | H | W | 型号 | H | W | 截面形状 |
XBCD-S4630 | 1.8 | 4.6 | XBCD-S4633 | 2.5 | 7.6 | |
XBCD-S4379 | 1.8 | 14.2 | XBCD-S4131 | 3.6 | 12.7 | |
XBCD-S4387 | 2 | 17.3 |
如需要其他规格导电布衬垫,请与我公司联系。
电磁屏蔽产品,导热产品,电源滤波器
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···