定向金属丝橡胶衬垫是由许多独立的细金属丝嵌入硅或氟硅橡胶中制成的特殊屏蔽材料,这些细丝采用铝丝,Monel丝或Ferrex丝,弯曲而有弹性,保证提供良好的回弹性能。大密度的金属丝形成两个接触面的无数条导电通路,确保了需要封堵柜缝或箱体的屏蔽效果。
性能特点
良好的屏蔽性能和环境密封效能。
适用温度范围大。
优秀的回弹性,防潮性。
应用场合
广泛用于军事,工业和商业中需要进行EMI屏蔽,接地或静电放电的地方。适用于要求环境密封,中高等压力的情况下,屏蔽性能良好。
技术参数
材料 | 磁场 100KHz | 电场 10MHz | 平面波 | |
1GHz | 10GHz | |||
Monel | 75 | 130 | 110 | 100 |
Sn/Cu/Fe | 80 | 130 | 115 | 100 |
项目 | ||
粘合剂 | 硅酮 | —— |
颜色 | 灰色 | 目视 |
耐温范围℃ | -50~+200 | —— |
抗拉强度psi min | 250 | ASTM D412 |
延伸率 % min | 200 | ASTM D412 |
硬度(肖氏A) | 35 | ASTM D2240 |
撕裂强度过ibs/in,min | 45 | ASTM D624 |
压缩率ASTM-D395B,max.% | 20 | ASTM D792 |
丝密度,每平方英寸 | 900±15% |
规格型号
型号 | 高 | 宽 | 型号 | 高 | 宽 | 型号 | 高 | 宽 | ||
82-01-55303 | 0.76 | 76 | 82-01-55304 | 1.14 | 76 | 82-01-55306 | 1.57 | 76 | ||
82-01-55603 | 0.76 | 152 | 82-01-55604 | 1.14 | 152 | 82-01-55606 | 1.57 | 152 | ||
82-01-55904 | 1.14 | 229 | 82-01-55906 | 1.57 | 229 |
型号 | 高 | 宽 | 型号 | 高 | 宽 | 型号 | 高 | 宽 | ||
82-01-55309 | 2.36 | 76 | 82-01-55312 | 3.18 | 76 | 82-01-55315 | 3.96 | 76 | ||
82-01-55609 | 2.36 | 152 | 82-01-55612 | 3.18 | 152 | 82-01-55615 | 3.96 | 152 | ||
82-01-55909 | 2.36 | 229 | 82-01-55912 | 3.18 | 229 | 82-01-55916 | 3.96 | 229 |
型号 | 高 | 宽 | 型号 | 高 | 宽 | 板材长度:900mm | ||
82-01-55318 | 4.75 | 76 | 82-01-55325 | 6.35 | 76 | |||
82-01-55618 | 4.75 | 152 | 82-01-55625 | 6.35 | 152 | |||
82-01-55918 | 4.75 | 229 | 82-01-55925 | 6.35 | 229 |
型号说明
型号 | 宽 | 高 | 型号 | 宽 | 高 | 型号 | 宽 | 高 | ||
82-02-12651 | 2.36 | 0.76 | 82-02-12655 | 3.18 | 0.76 | 82-02-12657 | 4.75 | 0.76 | ||
82-02-12628 | 2.36 | 1.57 | 82-02-12041 | 3.18 | 1.57 | 82-02-12086 | 4.75 | 1.57 | ||
82-02-12021 | 2.36 | 2.36 | 82-02-12046 | 3.18 | 2.36 | 82-02-12091 | 4.75 | 2.36 | ||
82-02-12026 | 2.36 | 3.18 | 82-02-12051 | 3.18 | 3.18 | 82-02-12096 | 4.75 | 3.18 | ||
82-02-12629 | 2.36 | 3.96 | 82-02-12056 | 3.18 | 3.96 | 82-02-12101 | 4.75 | 3.96 | ||
82-02-12061 | 3.18 | 4.75 | 82-02-12106 | 4.75 | 4.75 |
型号 | 宽 | 高 | 型号 | 宽 | 高 | 型号 | 宽 | 高 | ||
82-02-12659 | 6.35 | 0.76 | 82-02-12663 | 9.53 | 0.76 | 82-02-12665 | 12.70 | 0.76 | ||
82-02-12126 | 6.35 | 1.57 | 82-02-12226 | 9.53 | 1.57 | 82-02-12281 | 12.70 | 1.57 | ||
82-02-12131 | 6.35 | 2.36 | 82-02-12231 | 9.53 | 2.36 | 82-02-12286 | 12.70 | 2.36 | ||
82-02-12136 | 6.35 | 3.18 | 82-02-12236 | 9.53 | 3.18 | 82-02-12291 | 12.70 | 3.18 | ||
82-02-12141 | 6.35 | 3.96 | 82-02-12241 | 9.53 | 3.96 | 82-02-12296 | 12.70 | 3.96 | ||
82-02-12146 | 6.35 | 4.75 | 82-02-12246 | 9.53 | 4.75 | 82-02-12301 | 12.70 | 4.75 | ||
82-02-12151 | 6.35 | 6.35 | 82-02-12251 | 9.53 | 6.35 | 82-02-12306 | 12.70 | 6.35 | ||
82-02-12261 | 9.53 | 9.53 |
型号 | 宽 | 高 | 型号 | 宽 | 高 | 型号 | 宽 | 高 | ||
82-02-12667 | 15.88 | 0.76 | 82-02-12669 | 19.05 | 0.76 | 82-02-12671 | 25.40 | 0.76 | ||
82-02-12336 | 15.88 | 1.57 | 82-02-12391 | 19.05 | 1.57 | 82-02-12446 | 25.40 | 1.57 | ||
82-02-12341 | 15.88 | 2.36 | 82-02-12396 | 19.05 | 2.36 | 82-02-12451 | 25.40 | 2.36 | ||
82-02-12346 | 15.88 | 3.18 | 82-02-12401 | 19.05 | 3.18 | 82-02-12456 | 25.40 | 3.18 | ||
82-02-12351 | 15.88 | 3.96 | 82-02-12406 | 19.05 | 3.96 | 82-02-12461 | 25.40 | 3.96 | ||
82-02-12356 | 15.88 | 4.75 | 82-02-12411 | 19.05 | 4.75 | 82-02-12466 | 25.40 | 4.75 | ||
82-02-12361 | 15.88 | 6.35 | 82-02-12414 | 19.05 | 6.35 | 82-02-12471 | 25.40 | 6.35 | ||
82-02-12371 | 15.88 | 9.53 | 82-02-12426 | 19.05 | 9.53 | 82-02-12481 | 25.40 | 9.53 |
电磁屏蔽产品,导热产品,电源滤波器
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···