圆形导电橡胶条 单位:mm
产品号 | 规格 | 推荐开槽尺寸(宽×高) |
8863-0071-XX | φ0.71 | 1.40×0.46 |
8863-0081-XX | φ0.81 | 1.42×0.56 |
8863-0102-XX | φ1.02 | 1.55×0.74 |
8863-0127-XX | φ1.22 | 1.73×0.97 |
8863-0135-XX | φ1.35 | 1.78×1.04 |
8863-0157-XX | φ1.57 | 1.96×1.19 |
8863-0178-XX | φ1.78 | 2.11×1.27 |
8863-0188-XX | φ1.88 | 2.21×1.35 |
8863-0191-XX | φ1.91 | 2.21×1.42 |
8863-0203-XX | φ2.03 | 2.29×1.52 |
8863-0216-XX | φ2.16 | 2.46×1.75 |
8863-0229-XX | φ2.29 | 2.59×1.80 |
8863-0236-XX | φ2.36 | 2.64×1.83 |
8863-0254-XX | φ2.54 | 2.79×1.85 |
8863-0262-XX | φ2.62 | 3.00×1.88 |
8863-0284-XX | φ2.84 | 3.07×2.24 |
8863-0302-XX | Φ3.02 | 3.25×2.34 |
8863-0318-XX | φ3.18 | 3.53×2.36 |
8863-0330-XX | φ3.30 | 3.53×2.54 |
8863-0353-XX | φ3.53 | 3.99×2.56 |
8863-0381-XX | φ3.81 | 4.01×3.02 |
8863-0406-XX | φ4.06 | 4.27×3.33 |
8863-0432-XX | Φ4.32 | 4.52×3.53 |
8863-0478-XX | Φ4.78 | 4.95×3.91 |
8863-0495-XX | Φ4.95 | 5.11×4.06 |
8863-0556-XX | Φ5.56 | 5.87×4.55 |
8863-0599-XX | Φ5.99 | 6.27×4.90 |
8863-0635-XX | Φ6.35 | 6.60×5.21 |
8863-0711-XX | Φ7.11 | 7.32×5.84 |
8863-0742-XX | Φ7.42 | 7.65×6.07 |
8863-0805-XX | Φ8.05 | 8.23×6.60 |
8863-0884-XX | Φ8.84 | 8.99×7.24 |
8863-0963-XX | Φ9.63 | 9.86×7.87 |
8863-1041-XX | Φ10.41 | 10.59×8.53 |
8863-1217-XX | Φ12.17 | 12.29×9.96 |
8863-1448-XX | Φ14.48 | 14.99×11.86 |
带状橡胶条 单位:mm
产品号 | 规格 | 产品号 | 规格 | ||
W | H | W | H | ||
8861-0100-XX | 1.6 | 1.07 | 8861-0120-XX | 3.96 | 1.57 |
8861-0150-XX | 2.41 | 1.57 | 8861-0125-XX | 6.35 | 1.57 |
8861-0110-XX | 3.05 | 1.91 | 8861-0130-XX | 12.7 | 1.91 |
8861-0115-XX | 3.18 | 1.57 | 8861-0135-XX | 12.7 | 3.18 |
中空矩形导电橡胶条 单位:mm
产品号 | 规 格 | ||
W | H | D | |
8862-0100-XX | 8.38 | 7.75 | 3.18 |
8862-0150-XX | 9.53 | 9.53 | 4.78 |
中空圆形导电橡胶条 单位:mm
产品号 | O.D. | I.D. | 产品号 | O.D | I.D. |
8864-0100-XX | 3.18 | 1.14 | 8864-0120-XX | 7.92 | 4.88 |
8864-0101-XX | 3.18 | 1.57 | 8864-0125-XX | 9.53 | 6.35 |
8864-0140-XX | 3.68 | 1.78 | 8864-0130-XX | 11.1 | 6.35 |
8864-0150-XX | 3.96 | 1.27 | 8864-0090-XX | 2.29 | 1.27 |
8864-0110-XX | 6.35 | 3.18 | 8864-0095-XX | 2.62 | 1.02 |
D型导电橡胶条 单位:mm
产品号 | 规 格 | ||
W | H | R(半径) | |
8865-0100-XX | 1.40 | 1.63 | 0.79 |
8865-0105-XX | 1.57 | 1.73 | 0.78 |
8865-0110-XX | 2.39 | 1.98 | 1.19 |
8865-0115-XX | 1.98 | 2.26 | 0.99 |
8865-0120-XX | 1.57 | 2.54 | 0.78 |
8865-0125-XX | 3.18 | 2.79 | 1.91 |
中空D型导电橡胶条 单位:mm
产品号 | 规格 | |||
W | A | R(半径) | C | |
8866-0100-XX | 3.96 | 1.98 | 1.98 | 1.14 |
8866-0105-XX | 4.75 | 2.36 | 2.36 | 1.27 |
8866-0110-XX | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 1.65 |
8866-0115-XX | 7.92 | 3.96 | 3.96 | 1.57 |
8866-0120-XX | 7.92 | 5.08 | 2.84 | 1.57 |
8866-0125-XX | 12.37 | 2.03 | 6.20 | 2.03 |
P型导电橡胶条 单位:mm
产品号 | 规 格 | |||
O.D. | I.D. | O.D. | I.D. | |
8867-0100-XX | 5.08 | 2.03 | 16.51 | 1.57 |
8867-0105-XX | 6.35 | 3.18 | 6.35 | 1.57 |
8867-0110-XX | 6.35 | 3.18 | 9.35 | 1.57 |
8867-0120-XX | 6.35 | 3.18 | 9.53 | 1.57 |
8867-0125-XX | 7.92 | 4.75 | 14.30 | 1.57 |
8867-0130-XX | 9.14 | 6.48 | 10.67 | 1.79 |
U型导电橡胶条 单位:mm
产品号 | 规 格 | |||
A | B | C | D | |
8868-0100-XX | 2.54 | 2.54 | 0.86 | 0.84 |
8868-0105-XX | 3.20 | 2.79 | 0.64 | 1.27 |
8868-0110-XX | 3.20 | 5.72 | 0.51 | 1.91 |
8868-0115-XX | 3.96 | 3.96 | 1.57 | 1.19 |
8868-0120-XX | 4.45 | 3.96 | 1.19 | 1.91 |
8868-0125-XX | 8.31 | 5.97 | 1.57 | 2.92 |
★有部分导电橡胶产品可提供导电背胶。
如需其他规格的导电橡胶产品,请与我公司联系。
电磁屏蔽产品,导热产品,电源滤波器
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···