导电漆
我公司主营的Ag、Ag/Cu、Ni系列电磁屏蔽涂料。用于各种民用电子产品、军用设备的抗电磁波干扰、防止电磁波泄漏,可显著提高其电磁兼容性。现已广泛应用于无线通讯设备、医疗仪器、信息处理设备、计算机、航空航天、家用电器等行业。
技术规格和产品性能 | |||||
型号 | XR-18190 | XR-28150 | XR-18780 | XR-39310 | XR-05170 |
填料 | Ag/Cu | Ag/Cu | Cu | Ag | Ni |
稠度 | 中等稠流体 | 稀流体 | 中等稠流体 | 稀流体 | 中等稠流体 |
表面电阻率 (Ω/sq) | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.3 | ≤0.04 | ≤0.4 |
推荐厚度 (mm) | 0.025 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
最大喷涂面 积(m2) | 10~12 | 10~12 | 5~8 | 10~12 | 5~8 |
屏蔽效率 (dB) | 30~70 | 40~80 | 20~60 | 50~90 | 20~60 |
储藏寿命 (月) | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
适用基材 | ABS、PC、PVC、PS、PPO等热塑性塑料及木材、水泥等材料 |
物理性能指标:
项目 | 检验方法及标准 | 检验结果 | 等级 | 备注 |
铅笔硬度 | GB6739-86 | 3H | ABS基材 | |
附着力 | GB9286-88 | 0级 | ABS基材 | |
耐热性 | 70℃ 1000h | Ps≤0.1Ω/sq | 0级 | |
耐湿性 | 47℃ 96% 1000h | Ps≤0.1Ω/sq | 0级 | |
耐低温性 | -40℃ 96h | Ps≤0.1Ω/sq | 0级 | |
耐水性 | 25℃ 1000h | Ps≤0.1Ω/sq | 0级 | |
热冲击试验 | -40±2℃/1h←→70±2℃ /1h,15循环 | Ps≤0.1Ω/sq | 0级 | |
热循环试验 | -40±2℃/1h→25±2℃/0.5h ←→70±2℃/2h,20循环 | Ps≤0.1Ω/sq | 0级 |
电磁屏蔽产品,导热产品,电源滤波器
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···