双层导电橡胶
传统的导电橡胶由于在硅橡胶中填充了占总重量70%以上的金属颗粒,因此,橡胶的性质都已失去,导致导电橡胶的弹性变差,拉伸强度降低等。双层导电橡胶采用特殊的工艺形成,内层是普通硅橡胶,外层(表层)是导电橡胶的复合橡胶材料,既保持了硅橡胶的良好弹性,又具有较好的电磁屏蔽效果,并且这种导电橡胶由于使用较少的异电颗粒,价格也较低。双层导电橡胶有多种形状截面的橡胶条供选择,几乎可以满足所有安装结构的要求。
特点:
屏蔽效能:110dB,1MHz~10GHz(MIL-STD-285)
具备EMI屏蔽及环境密封双重作用
耐压性好
价格便宜
工作温度:-60℃~270℃
原材料:
内层:硅橡胶 外层:导电橡胶
订货信息:
5000-××
5000:型号
×× 01:掺Ag(银)导电橡胶
05:掺Ag/Glass(玻璃球镀银)导电橡胶
03:掺Ag/Al(铝镀银)导电橡胶
例:5000-05 表示P型双层导电橡胶条,导电成份为Ag/Glass(玻璃球镀银)
5000-01 表示P型双层导电橡胶条,导电成份为Ag(银)
5000-03 表示P型双层导电橡胶条,导电成份为Ag/Al(铝镀银)
双层导电橡胶屏蔽条
灯泡型双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H1 | H2 | W1 | W2 | R | T |
1020-XX | 5,99 | 4,50 | 1,50 | 3,58 | 1,50 | 0,51 |
1050-XX | 7,82 | 5,94 | 1,57 | 3,61 | 2,23 | 0,81 |
1100-XX | 11,10 | 8,89 | 1,80 | 4,37 | 3,50 | 0,89 |
1200-XX | 14,94 | 12,70 | 2,06 | 5.69 | 5,33 | 1,14 |
1250-XX | 15,90 | 12,70 | 2,36 | 5,94 | 5,56 | 0,89 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
圆型双层导电橡胶屏蔽条 mm
型号 | O.D. | I.D | 型号 | O.D. | I.D |
2050-XX | 0.76 | N/a | 2300-XX | 3.96 | 2.36 |
2100-XX | 1.02 | 0.51 | 2350-XX | 4.75 | 2.77 |
2125-XX | 1.14 | 0.56 | 2375-XX | 5.11 | 3.18 |
2130-XX | 1.35 | 0.51 | 2400-XX | 5.56 | 3.58 |
2150-XX | 1.57 | 0.64 | 2450-XX | 6.35 | 4.37 |
2155-XX | 1.80 | 0.71 | 2500-XX | 7.92 | 5.56 |
2157-XX | 1.85 | 1.12 | 2550-XX | 9.53 | 6.76 |
2170-XX | 1.98 | 0.71 | 2600-XX | 11.10 | 7.95 |
2200-XX | 2.49 | 1.00 | 2610-XX | 11.10 | 6.40 |
2210-XX | 2.62 | 1.12 | 2650-XX | 12.70 | 9.12 |
2250-XX | 3.18 | 1.57 | 2700-XX | 15.90 | 12.30 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
带卡式D型双层导电橡胶条 mm
产品编号 | H | D | S | T | W1 | W2 | W3 |
3020-XX | 8,20 | 5,97 | 1,65 | 1,35 | 3,63 | 6,90 | 12,7 |
3060-XX | 12,70 | 8,33 | 1,98 | 1,58 | 2,36 | 2,36 | 15,9 |
产品编号 | H1 | H2 | W1 | W2 | W3 | T | S |
3125-XX | 3,18 | 6,35 | 1,50 | 3,58 | 6,35 | 0,61 | 1,57 |
3312-XX | 7,92 | 12,70 | 1,98 | 5,16 | 12,70 | 0,81 | 1,98 |
3406-XX | 10,30 | 15,90 | 2,11 | 5,99 | 15,90 | 0,91 | 2,11 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
V型双层导电橡胶条 mm
产品编号 | H | W | T | |||
4125-XX | .125 | 3,18 | .250 | 6,35 | .031 | 0,79 |
4188-XX | .188 | 4,78 | .250 | 6,35 | .040 | 0,98 |
4250-XX | .250 | 6,35 | .312 | 7,92 | .043 | 1,09 |
4312-XX | .312 | 7,92 | .344 | 8,74 | .055 | 1,40 |
4406-XX | .406 | 10,30 | .437 | 11,10 | .062 | 1,58 |
4630-XX | .650 | 16,51 | .625 | 15,88 | .080 | 2,03 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
P型双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H | W | L | R | T |
5000-XX | 1,02 | 6,35 | 0,71 | 0,51 | 0,38 |
5010-XX | 1,57 | 6,35 | 0,81 | 0,79 | 0,41 |
5070-XX | 1,98 | 6,35 | 0,91 | 0,99 | 0,41 |
5080-XX | 2,24 | 6,35 | 0,91 | 1,12 | 0,41 |
5090-XX | 2,49 | 6,35 | 0,97 | 1,24 | 0,41 |
5100-XX | 3,17 | 6,35 | 1,02 | 1,57 | 0,58 |
5150-XX | 3,17 | 9,53 | 1,02 | 1,57 | 0,58 |
5200-XX | 4,75 | 9,53 | 1,02 | 2,39 | 0,71 |
5300-XX | 6,35 | 12,70 | 1,27 | 3,17 | 0,74 |
5500-XX | 9,53 | 15,90 | 1,40 | 4,78 | 1,02 |
5510-XX | 9,96 | 19,10 | 1,14 | 5,00 | 1,02 |
5600-XX | 11,10 | 19,10 | 1,52 | 5,56 | 1,14 |
5700-XX | 12,70 | 22,20 | 1,65 | 6,35 | 1,27 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
D型双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H | W | R | T |
6050-XX | 0,81 | 0,73 | 0,38 | 0,30 |
6062-XX | 1,57 | 3,96 | 2,59 | 0,41 |
6100-XX | 1,57 | 1,47 | 0,78 | 0,30 |
6106-XX | 2,70 | 6,35 | 3,18 | 0,43 |
6190-XX | 2,49 | 2,49 | 1,24 | 0,51 |
6200-XX | 3,17 | 2,77 | 1,40 | 0,61 |
6210-XX | 3,71 | 3,71 | 1,85 | 0,41 |
6300-XX | 4,75 | 4,37 | 2,39 | 0,76 |
6370-XX | 6,1 | 11,68 | 5,84 | 1,02 |
6400-XX | 6,35 | 5,94 | 3,17 | 0,94 |
6425-XX | 6,35 | 9,53 | 4,77 | 0,94 |
6500-XX | 7,92 | 7,54 | 3,96 | 0,86 |
6600-XX | 9,53 | 9,12 | 4,75 | 1,02 |
6700-XX | 11,10 | 10,70 | 5,54 | 1,02 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
带状双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H | W | 产品编号 | H | W | |
7000-XX | 3,18 | 25,40 | 7472-XX | 0,76 | 12,00 | |
7030-XX | 0,76 | 21,00 | 7500-XX | 1,57 | 12,70 | |
7062-XX | 1,02 | 1,57 | 7550-XX | 0,38 | 12,70 | |
7080-XX | 2,03 | 25,40 | 7750-XX | 1,88 | 19,10 | |
7125-XX | 1,02 | 3,18 | 7870-XX | 1,78 | 21,00 | |
7250-XX | 1,57 | 6,35 | 7871-XX | 2,36 | 21,00 | |
7375-XX | 1,57 | 9,53 | 7875-XX | 2,29 | 22,23 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
矩形双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H | W | M |
8250-XX | 6,35 | 6,35 | 3,81 |
8375-XX | 9,53 | 9,53 | 6,35 |
产品编号 | H | W | I.D. |
8062-XX | 1,52 | 1,52 | 0,79 |
8125-XX | 3,17 | 3,17 | 1,98 |
8130-XX | 3,30 | 5,08 | 2,29 |
8134-XX | 3,40 | 3,40 | 2,00 |
8251-XX | 6,35 | 6,35 | 3,96 |
8376-XX | 9,53 | 9,53 | 7,14 |
8380-XX | 6,35 | 9,53 | 5,11 |
8453-XX | 11,50 | 10,50 | 8,20 |
8454-XX | 11,50 | 11,53 | 8,20 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
U型双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H | W | D | T | 产品编号* HWDT宽度(范围) | |
9118-XX | 3,10 | 2,45 | 2,10 | 0,77 | .040-.048 | 1,00-1,22 |
9156-XX | 3,96 | 3,96 | 2,79 | 1,02 | .080-.097 | 2,03-2,46 |
9250-XX | 6,35 | 6,35 | 4,78 | 1,57 | .130-.150 | 3,30-3,81 |
9375-XX | 9,53 | 9,53 | 1,54 | 1,98 | .224-.244 | 5,69-6,20 |
产品编号 | H | W | D | T | 产品编号* HWDT宽度(范围) | |
14093-XX | 2,87 | 1,09 | 1,73 | 0,36 | .025-.050 | 0,64-1,27 |
14125-XX | 3,18 | 0,81 | 1,60 | 0,38 | .034-.040 | 0,86-1.02 |
14187-XX | 4,75 | 1,19 | 2,39 | 0,51 | .056-.068 | 1,42-1,73 |
14250-XX | 6,35 | 1,57 | 3,18 | 0,69 | .074-.089 | 1,88-2,26 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
Ω型双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H | W | S | T |
10125-XX | 3,18 | 2,99 | 0,99 | 0,76 |
10250-XX | 6,35 | 5,94 | 1,40 | 1,00 |
10500-XX | 11,90 | 11,90 | 1,58 | 1,57 |
10550-XX | 12,70 | 12,70 | 1,58 | 1,07 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
双圆带飞边双层导电橡胶条 mm
产品编号 | H | W | E | T |
12062-XX | 1,57 | 4,78 | 1,57 | 0,61 |
12125-XX | 3,18 | 7,92 | 3,18 | 0,79 |
12250-XX | 6,36 | 15,80 | 6,36 | 0,98 |
12375-XX | 9,53 | 22,20 | 9,53 | 1,07 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
D型带夹双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | W | H | G | T |
85001-XX | 12,70 | 10,00 | 1,78 | 1,19 |
85002-XX | 12,70 | 7,37 | 1,02 | 1,19 |
85003-XX | 12,70 | 6,10 | 0,51 | 1,19 |
85004-XX | 12,70 | 6,10 | 1,78 | 1,19 |
85010-XX | 6,35 | 7,92 | 1,78 | 1,02 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
B型双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | H1 | H2 | W | D |
16078-XX | 2,13 | 1,98 | 1,98 | 0,91 |
16114-XX | 3,30 | 3,18 | 2,90 | 1,17 |
16118-XX | 4,04 | 3,99 | 3,00 | 1,80 |
16134-XX | 3,99 | 3,86 | 3,40 | 2,31 |
16140-XX | 3,63 | 3,56 | 3,20 | 2,06 |
16148-XX | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 2,03 |
16187-XX | 4,90 | 4,75 | 5,16 | 2,36 |
16250-XX | 6,50 | 6,30 | 6,35 | 2,79 |
16375-XX | 9,65 | 9,45 | 9,53 | 4,78 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
D型钩式安装双层导电橡胶条 mm
产品编号 | H1 | H2 | W1 | W2 | T |
17250-XX | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 1,98 | 0,91 |
17312-XX | 7,92 | 10.31 | 9,53 | 2,16 | 1,02 |
17406-XX | 10,31 | 15.01 | 12,70 | 2,54 | 1,27 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
圆型实芯双层导电橡胶屏蔽条 mm
产品编号 | O.D. |
2200-XX | 2,49 |
2250-XX | 3,18 |
2350-XX | 4,75 |
2450-XX | 6,35 |
2550-XX | 9,53 |
2650-XX | 12,70 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
产品编号 | H | W | M |
5152-XX | 1,57 | 4,75 | 0,56 |
5225-XX | 3,18 | 6,35 | 0,66 |
5325-XX | 6,35 | 10,08 | 0,76 |
5425-XX | 9,53 | 11,89 | 1,18 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
产品编号 | H | W | T |
6078-XX | 1,98 | 4,75 | 0,61 |
6125-XX | 3,18 | 6,35 | 0,66 |
6156-XX | 3,96 | 6,35 | 0,71 |
6250-XX | 6,35 | 9,53 | 0,79 |
6312-XX | 7,92 | 10,72 | 0,79 |
6375-XX | 9,53 | 12,70 | 0,86 |
6437-XX | 11,10 | 15,88 | 0,96 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
产品编号 | H1 | W | T | H2 |
20156-XX | 3,96 | 7,92 | 0,61 | 1,57 |
20302-XX | 7,67 | 10,06 | 0,79 | 2,62 |
20320-XX | 8,13 | 10,72 | 0,79 | 2,67 |
01:Ag(银) 03:Ag/Al(铝镀银) 05:Ag/Glass(玻璃球镀银)
电磁屏蔽产品,导热产品,电源滤波器
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···