槽型安装铍铜簧片
槽安装铍铜簧片适合于各种槽安装的场合,这种产品可用于接地和EMI屏蔽。具有以下特点:
●槽加工成本低
●不需要胶和固定件,安装简单
●允许双向滑动压缩,具有广泛的适用范围
●适合于前面板、抽屉式单元、机箱、盖板、PCB插板等接地和屏蔽设计
型号 | A | B | C | D | E | H | M | Recommended | (R) Q | 长度 | #of Fing. | ||
N | O | P | |||||||||||
77-010 | 8.13 | 2.79 | 0.10 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 6.60 | 1.02 | 0.51 | 406 | 86 |
77-011 | 15.24 | 5.59 | 0.13 | 7.16 | 0.81 | 3.56 | 4.57 | 3.56 | 13.21 | 1.78 | 1.02 | 406 | 57 |
77-015 | 15.24 | 5.59 | 0.13 | 7.16 | 0.81 | 3.56 | 4.57 | 3.56 | 13.21 | 1.78 | 1.02 | 6.35 | 1 |
77-016 | 8.13 | 2.79 | 0.10 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 6.60 | 1.02 | 0.51 | 4.29 | 1 |
77-017 | 8.13 | 2.79 | 0.10 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 6.60 | 1.02 | 0.51 | 9.04 | 2 |
77-018 | 8.13 | 2.79 | 0.10 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 6.60 | 1.02 | 0.51 | 13.79 | 3 |
77-019 | 8.13 | 2.79 | 0.10 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 6.60 | 1.02 | 0.51 | 18.54 | 4 |
77-020 | 15.24 | 5.59 | 0.13 | 7.16 | 0.81 | 3.56 | 4.57 | 3.56 | 13.21 | 1.78 | 1.02 | 13.51 | 2 |
77-021 | 8.13 | 2.79 | 0.10 | 4.75 | 0.46 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 6.60 | 1.52 | 0.89 | 406 | 86 |
77-023 | 9.40 | 3.30 | 0.10 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 7.62 | 1.02 | 0.51 | 5.71 | 1 |
77-024 | 9.40 | 3.30 | 0.10 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 7.62 | 1.02 | 0.51 | 12.06 | 2 |
77-025 | 9.40 | 3.30 | 0.10 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 7.62 | 1.02 | 0.51 | 18.41 | 3 |
77-026 | 9.40 | 3.30 | 0.13 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 7.62 | 1.02 | 0.51 | 24.76 | 4 |
77-027 | 9.40 | 3.30 | 0.13 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 7.62 | 1.02 | 0.51 | 31.11 | 5 |
77-028 | 9.40 | 3.30 | 0.13 | 6.35 | 0.63 | 2.16 | 2.79 | 2.29 | 7.62 | 1.02 | 0.51 | 37.46 | 6 |
77-029 | 20.32 | 3.30 | 0.10 | 9.52 | 0.81 | 5.08 | 4.57 | 5.59 | 18.29 | 1.78 | 1.02 | 8.71 | 1 |
77-030 | 20.32 | 3.30 | 0.10 | 9.52 | 0.81 | 5.08 | 4.57 | 5.59 | 18.29 | 1.78 | 1.02 | 18.23 | 2 |
77-031 | 20.32 | 8.12 | 0.13 | 9.52 | 0.81 | 5.08 | 4.57 | 5.59 | 18.29 | 1.78 | 1.02 | 27.76 | 3 |
77-032 | 20.32 | 8.12 | 0.13 | 9.52 | 0.81 | 5.08 | 4.57 | 5.59 | 18.29 | 1.78 | 1.02 | 37.28 | 4 |
77-035 | 7.87 | 3.05 | 0.07 | 6.35 | 0.50 | 2.28 | 2.92 | 2.41 | 6.35 | 1.02 | 0.38 | 12.19 | 2 |
77-036 | 7.87 | 3.05 | 0.07 | 6.35 | 0.50 | 2.28 | 2.92 | 2.41 | 6.35 | 1.02 | 0.38 | 24.89 | 4 |
77-037 | 7.87 | 3.05 | 0.07 | 6.35 | 0.50 | 2.28 | 2.92 | 2.41 | 6.35 | 1.02 | 0.38 | 37.59 | 6 |
77-038 | 7.87 | 3.05 | 0.07 | 6.35 | 0.50 | 2.28 | 2.92 | 2.41 | 6.35 | 1.02 | 0.38 | 50.29 | 8 |
料号 | A | B | C | D | E | H | M | *N*0*P 推荐使用 | O (R) | 大约长度 | 簧片数量 | ||
77-039 | 7.112 | 2.794 | 0.051 | N/A | N/A | 1.905 | 2.794 | 2.286 | 5.588 | 1.016 | 0.762 | 4.293 | 1 |
77-040 | 7.112 | 2.794 | 0.051 | 4.750 | 0.457 | 1.905 | 2.794 | 2.286 | 5.588 | 1.016 | 0.762 | 9.042 | 2 |
77-041 | 7.112 | 2.794 | 0.051 | 4.750 | 0.457 | 1.905 | 2.794 | 2.286 | 5.588 | 1.016 | 0.762 | 13.792 | 3 |
77-042 | 7.112 | 2.794 | 0.051 | 4.750 | 0.457 | 1.905 | 2.794 | 2.286 | 5.588 | 1.016 | 0.762 | 18.542 | 4 |
77-044 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.016 | 0.508 | 28.042 | 6 |
77-045 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | N/A | N/A | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 4.293 | 1 |
77-046 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 9.042 | 2 |
77-047 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 13.792 | 3 |
77-048 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 18.542 | 4 |
77-050 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 23.292 | 5 |
77-051 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 28.042 | 6 |
77-052 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 32.791 | 7 |
77-053 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 37.541 | 8 |
77-054 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 42.291 | 9 |
77-055 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.524 | 1.016 | 47.041 | 10 |
77-058 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.016 | 0.508 | 23.292 | 5 |
77-059 | 9.398 | 3.302 | 0.102 | 6.350 | 0.635 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 7.874 | 1.016 | 0.508 | 406.400 | 64 |
77-062 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.219 | 0.635 | 4.293 | 1 |
77-063 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.219 | 0.635 | 9.042 | 2 |
77-064 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.219 | 0.635 | 13.792 | 3 |
77-065 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.219 | 0.635 | 18.542 | 4 |
77-070 | 8.128 | 2.794 | 0.102 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.575 | 0.889 | 406.400 | 86 |
77-076 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | N/A | N/A | 3.556 | 4.572 | 3.556 | 13.208 | 1.778 | 0.508 | (8.636) | 1 |
77-087 | 14.300 | 2.794 | 0.076 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.016 | 0.508 | 32.791 | 7 |
77-088 | 14.300 | 2.794 | 0.076 | 4.750 | 0.457 | 2.159 | 2.794 | 2.286 | 6.604 | 1.016 | 0.508 | 37.541 | 8 |
77-089 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | 7.163 | 0.813 | 3.556 | 4.572 | 3.556 | 13.208 | 1.778 | 1.016 | 20.574 | 3 |
77-094 | 9.093 | 3.251 | 0.076 | 5.131 | 0.457 | 2.794 | 2.794 | 2.921 | 7.620 | 0.762 | 0.762 | 9.881 | 2 |
77-096 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | 7.163 | 0.813 | 3.556 | 4.572 | 2.413 | 13.208 | 1.016 | 1.016 | 27.838 | 4 |
77-097 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | 9.525 | 0.813 | 3.556 | 4.572 | 3.556 | 13.208 | 1.778 | 1.016 | 406.400 | 43 |
77-099 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | 9.525 | 0.813 | 3.556 | 4.572 | 3.556 | 13.208 | 1.778 | 1.016 | 35.001 | 5 |
77-100 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | 9.525 | 0.813 | 3.556 | 4.572 | 3.556 | 13.208 | 1.778 | 1.016 | 42.164 | 6 |
77-101 | 15.240 | 5.588 | 0.127 | 9.525 | 0.813 | 3.556 | 4.572 | 3.556 | 13.208 | 1.778 | 1.016 | 49.327 | 7 |
根据使用状况有不同,可能会有些变化
指形簧片及金属接地产品
双窄槽式
双槽式指形簧片广泛的应用于各种卡槽式安装场合,双槽结构优化了产品压缩受力性能,大大的方便了操作,即适合于屏蔽又适合于接地。
其双向受剪切力,单方向受压缩力可适应多种设计要求,被广泛应用于机箱面板,机盖,接插口及电缆出入口,背板,插箱接口等的应用场合
间隔槽系列簧片
可变槽簧片减少了用于卡装的窄槽长度而不影响簧片的安装使用,在没有开窄槽的区域,卡槽簧片脚被切断。这种方式开孔不会影响饭金件本身强度,而且打孔更便捷,成本更低。
特性
※不需要紧固件及胶粘带,安装便捷,实用※由于在安装母版上减少了开槽的长度,进一步提高了屏蔽效果
※卡装方式适合不同长度窄槽,孔洞安装模式※3至5节用于接地,效果显著
※可承受双向剪切,正面压缩,适合多种不同方式的设计
※在安装方面更具灵活性,尤其在设备式样翻新过程中可以不改变安装窄槽位置和尺寸
※片条状结构使之在装配时不必动用所有簧片脚,安装更趋于简捷
※特别适合于以下部分的屏蔽和接地:前面板,机盖,接插口及电缆进出口,插箱
料号 | A | B | T1 | D | E | F | L | R1 | R2 | G | H | T2 | I |
77-056 | 8.13 | 2.79 | 0.089 | 4.75 | 0.45 | 2.2 | 413 | 2.79 | 0.5 | 2.3 | 6.6 | 1 | 5.3 |
78-056 | 8.13 | 2.79 | 0.05 | 4.75 | 0.45 | 2.2 | 413 | 2.79 | 0.5 | 2.3 | 6.6 | 1 | 5.3 |
77-057 | 15.2 | 5.59 | 0.127 | 7.16 | 0.81 | 3.3 | 408 | 4.57 | 1.02 | 3.55 | 13.2 | 1.8 | 8 |
XSHY-4524 | 4.5 | 2.4 | 0.05 | 2.98 | 0.45 | 1.4 | 98 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 2.5 |
平滑式铍铜簧片
77-012、72-014、77-033系列是低压缩变形,无锯齿形簧片。可带背胶,安装便捷、可靠。
77-012在100MHz平面波处屏效>100dB,77-014在100MHz平面波处屏效>80dB。安装便捷、经济不需紧固件。
金属机箱及电子机箱上通用屏蔽条。
料号 | A | B | C | D | S | P | T |
77-012 | 610 | 8.13 | 2.79 | 5.33 | 0.45 | 4.75 | 0.05 |
77-014 | 610 | 15.2 | 5.59 | 7.1 | 0.81 | 9.52 | 0.1 |
77-033 | 610 | 9.4 | 3.3 | 5.33 | 0.63 | 6.35 | 0.05 |
77-078 | 610 | 20.32 | 8.13 | 11.17 | 0.81 | 9.52 | 0.1 |
77-081 | 610 | 7.1 | 2.79 | 4.57 | 0.45 | 4.75 | 0.05 |
77-082 | 610 | 27.94 | 10.16 | 19.8 | 1.02 | 12.7 | 0.127 |
通用铍铜簧片
通簧片有带背胶固定和直角固定两簧片,特别适合于对屏蔽要求较高的机柜和机箱,安装简单。
97-545、97-535、97-505、97-525、97-544为直角安装方式,不带背胶参照实物图中的型号对应关系,例:97-537/97-545、97-538/97-535、97-500/97-505、97-520/97-525、97-540/97-544,尺寸在规格表中查询。
产品号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 每根长度 | 每卷长度 |
97-500 | 15.2 | 5.8 | 0.10 | 9.53 | 0.81 | 9.7 | 7.9 | 12.7 | 2.0 | N/A | 19.6 | 1.02 | 610 | 7.6 |
97-505 | 15.2 | 5.8 | 0.10 | 9.53 | 0.81 | 9.7 | 7.9 | N/A | 2.0 | 12.7 | 19.6 | 1.02 | 610 | 7.6 |
97-520 | 9.4 | 3.6 | 0.08 | 6.35 | 0.56 | 6.4 | 2.3 | 7.9 | 1.5 | N/A | 12.7 | 1.78 | 406 | 7.6 |
97-525 | 9.4 | 3.6 | 0.08 | 6.35 | 0.56 | 6.4 | 2.3 | N/A | 1.5 | 8.13 | 12.7 | 1.78 | 406 | 7.6 |
97-535 | 19.8 | 6.4 | 0.13 | 9.53 | 1.02 | 9.7 | 9.7 | N/A | 3.6 | 12.19 | 23.9 | 2.03 | 610 | 7.6 |
97-536 | 17.0 | 7.9 | 0.10 | 9.53 | 1.02 | 9.7 | 9.7 | 13.5 | 3.6 | N/A | 23.9 | 3.56 | 610 | 7.6 |
97-537 | 28.7 | 10.4 | 0.18 | 12.70 | 1.02 | 12.7 | 14.2 | 19.8 | 3.6 | N/A | 49.3 | 2.54 | 305 | N/A |
97-538 | 19.8 | 6.4 | 0.13 | 9.53 | 1.02 | 9.7 | 9.7 | 13.5 | 3.6 | N/A | 23.9 | 2.03 | 610 | 7.6 |
97-540 | 7.1 | 2.8 | 0.08 | 4.78 | 0.46 | 4.8 | 2.0 | 5.8 | 1.5 | N/A | 9.4 | 1.65 | 406 | 7.6 |
97-544 | 6.6 | 2.8 | 0.08 | 4.78 | 0.46 | 4.8 | 2.0 | N/A | 1.5 | 6.1 | 9.4 | 1.65 | 406 | 7.6 |
97-545 | 28.7 | 10.4 | 0.18 | 12.70 | 1.02 | 12.7 | 14.2 | N/A | 3.6 | 19.05 | 49.3 | 2.54 | 305 | N/A |
反翘式簧片
该类型簧片的终端U型结构使得该类型簧片适用于滑动闭合的门。在门开启的时候,也可避免簧片的受损,在1GHz平面波屏效>120dB。
产品号 | A | B | C | D Pitch | E Slot | I Dia. | L | 每根长度 | 每卷长度 |
97-515 | 19.3 | 5.8 | 0.10 | 9.53 | 0.81 | 2.0 | 1.52 | 610 | 7.6 |
97-521 | 13.0 | 3.6 | 0.08 | 6.35 | 0.56 | 1.5 | 1.78 | 406 | 7.6 |
97-541 | 9.7 | 3.1 | 0.08 | 4.78 | 0.46 | 1.5 | 1.27 | 406 | 7.6 |
97-542 | 6.4 | 2.0 | 0.08 | 4.78 | 0.46 | 1.5 | 1.27 | 406 | 7.6 |
扭角铍铜簧片
这种带背胶的窄条簧片适合各种屏蔽的场合。其中带环境密封条的簧片可满足沙尘和潮气密封的要求。
产品号 | A | B | C | D Pitch | E Slot | H | 每根长度(mm) | 每卷长度(m) | 衬垫 |
97-550 | 5.8 | 0.8 | 0.08 | 2.41 | 0.38 | 3.6 | 610 | 7.6 | NO |
97-551 | 4.1 | 0.8 | 0.08 | 2.41 | 0.38 | 2.0 | 610 | NO | |
97-555 | 8.6 | 1.8 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 4.6 | 610 | 7.6 | NO |
97-556 | 8.6 | 1.8 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 4.6 | 610 | 7.6 | YES |
97-558 | 5.1 | 1.8 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 2.8 | 610 | NO | |
97-559 | 7.6 | 1.8 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 4.6 | 610 | 7.6 | NO |
97-560 | 12.7 | 1.8 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 4.8 | 610 | 7.6 | NO |
97-561 | 12.7 | 1.8 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 4.8 | 610 | 7.6 | YES |
97-567 | 18.42 | 5.31 | 0.08 | 12.70 | 0.38 | 10.36 | 610 | 7.6 | NO |
直角锯齿簧片
特别适用于安装空间特别有限的场合,屏效在80dB到大于115dB。
产品号 | A | B | C | D | E | Pitchd | Slot | 长度 | 产品号 | ||
With D Lance | With poron | With D Lance and poron | |||||||||
97-552 | 3.80 | 0.76 | 1.78 | 3.80 | 0.08 | 2.41 | 0.38 | 406 | 97-553 | N/A | N/A |
97-563 | 5.33 | 1.78 | 1.78 | 5.33 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 406 | 97-564 | N/A | N/A |
97-572 | 6.99 | 0.76 | 1.78 | 4.45 | 0.08 | 2.41 | 0.38 | 406 | 97-574 | 97-573 | 97-575 |
97-580 | 6.99 | 0.76 | 1.27 | 4.45 | 0.08 | 2.41 | 0.38 | 406 | 97-582 | 97-581 | 97-583 |
97-576 | 9.60 | 1.91 | 1.78 | 6.35 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 406 | 97-578 | 97-577 | 97-579 |
97-584 | 9.60 | 1.91 | 1.27 | 6.35 | 0.08 | 4.19 | 0.38 | 406 | 97-586 | 97-585 | 97-587 |
97-568* | 10.52 | 5.33 | 1.78 | 10.52 | 0.08 | 12.70 | 0.38 | 406 | -- | N/A | N/A |
卡装铍铜簧片
当高温等环境不允许使用背胶时,可选用本系列的产品。
可带D型或T型倒刺,防止脱落。
卡装铍铜簧片规格尺寸
No Lance | Square Lance | Grip-tite “T” Lance | Snap-tite “D” Lance | Lance Locastions Dimensions | Lance To Lance Dims. | Body s tyle | ||||||||||||
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Approx. Length | NL | SQ | GT | ST | I | J | K | Slot | Sol. |
97-603 | 9.7 | 5.1 | 2.5 | 8.4 | 0.13 | 6.35 | 1.02 | 1.52 | 406 | X | 6.35 | 2.53 | 12.70 | X | ||||
97-604 | 8.4 | 7.1 | 1.8 | 9.7 | 0.13 | 6.35 | 1.02 | 2.54 | 406 | X | 5.80 | 5.18 | 12.70 | X | ||||
97-605 | 9.7 | 5.1 | 1.8 | 9.7 | 0.13 | 6.35 | 1.02 | 1.52 | 406 | X | 5.80 | 5.18 | 12.70 | X | ||||
97-606 | 9.7 | 5.1 | 1.8 | 9.7 | 0.13 | 6.35 | 1.02 | 1.52 | 406 | X | 6.35 | 4.08 | 12.70 | X | ||||
97-607 | 8.4 | 7.1 | 1.8 | 9.7 | 0.13 | 6.35 | 1.02 | 2.54 | 406 | X | 6.35 | 4.08 | 12.70 | X | ||||
97-610 | 7.6 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.65 | 406 | X | + | + | X | |||||
97-611 | 7.6 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.62 | 1.19 | 1.52 | 406 | X | 9.25 | 1.57 | 18.49 | X | ||||
No Lance | Square Lance | Grip-tite “T” Lance | Snap-tite “D” Lance | Lance Locastions Dimensions | Lance To Lance Dims. | Body s tyle | ||||||||||||
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Approx. Length | NL | SQ | GT | ST | I | J | K | Slot | Sol. |
97-612 | 11.2 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.08 | 4.75 | 1.19 | 1.14 | 406 | + | X | 2.37 | 1.26 | 19.05 | X | |||
97-613 | 7.6 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.62 | 1.19 | 1.52 | 406 | X | 9.25 | 1.37 | 18.49 | X | ||||
97-614 | 7.6 | 2.5 | 1.3 | 4.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.65 | 406 | X | + | + | X | |||||
97-619 | 11.2 | 2.0 | 1.3 | 4.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.14 | 406 | X | + | + | X | |||||
97-620 | 11.2 | 2.0 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.14 | 406 | X | + | + | X | |||||
97-621 | 11.2 | 3.0 | 1.8 | 5.8 | 0.13 | 4.90 | 1.17 | 1.78 | 406 | X | 16.56 | 2.13 | 34.32 | X | ||||
97-622 | 11.2 | 3.0 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.90 | 1.17 | 1.91 | 406 | X | 7.37 | 1.52 | 18.42 | X | ||||
97-628 | 15.2 | 5.3 | 2.5 |
5.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.78 | 406 | X | + | + | ||||||
97-629 | 15.2 | 5.3 | 1.3 | 4.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.78 | 406 | X | + | + | ||||||
97-630 | 15.2 | 5.3 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.75 | 1.19 | 1.78 | 406 | X | + | + | ||||||
97-631 | 15.2 | 5.3 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.62 | 1.19 | 2.03 | 406 | X | 9.25 | 1.46 | 18.49 | X | ||||
97-632 | 15.2 | 5.3 | 1.8 | 4.8 | 0.13 | 4.62 | 1.19 | 2.03 | 406 | X | 9.25 | 1.46 | 18.49 | X | ||||
97-633 | 15.2 | 5.3 | 1.3 | 4.8 | 0.13 | 4.62 | 1.19 | 2.03 | 406 | X | 9.25 | 1.46 | 18.49 | X | ||||
97-634 | 15.2 | 5.3 | 1.3 | 4.8 | 0.13 | 4.62 | 1.19 | 2.03 | 406 | X | 9.25 | 1.46 | 18.49 | X | ||||
97-640 | 27.7 | 6.6 | 1.8 | 7.1 | 0.13 | 9.53 | 1.02 | 1.50 | 406 | X | + | + | X | |||||
97-645 | 5.4 | 1.8 | 1.14 | 6.4 | 0.07 | 5.1 | 0.76 | 0.25 | 610 | X | 12.3 | 3.37 | 25.4 | X | ||||
97-650 | 24.9 | 10.2 | 5.1 | 7.6 | 0.10 | 25.4 | 0.76 | 5.1 | 406 | + | X | 4.88 | 3.05 | 12.34 | X |
屏蔽室、屏蔽舱、屏蔽柜用铍铜簧
屏蔽门大尺寸间隙系列簧片用于对屏蔽室的屏蔽门或其他需屏蔽的活动部件(屏蔽车,计算机,通讯设备)的电磁屏蔽,射频干扰防护等。其设计充分考虑到了所需承受之侧压力,但同时也可应用于承受正压力的场合,此外这类簧片有非常良好的耐用性,较大的压缩范围,实验测定,在100MHz时,屏蔽效能达112dB。至于安装紧固方式,可以用螺丝,铆接也可用钎焊。
可用铆接或焊接的方式固定能承受多次压缩,具有很长的寿命。屏蔽效能可达100dB。
安装:刀插式安装、其优点是屏蔽效能稳定,簧片使用寿命长。
平压式安装:安装简单,但簧片表层易氧化,屏蔽效能随时间推移会稍有下降。
产品 | A Rif. | B Min. | C | D | E | F | G | H Dia. | I | L | 长度(m) |
97-438 | 27.7 | 6.4 | 0.13 | 9.53 | 1.02 | 4.1 | 9.7 | 3.6 | 32.3 | 2.0 | 7.6 |
97-440 | 41.4 | 10.4 | 0.18 | 12.7 | 1.02 | 4.8 | 12.7 | 3.6 | 48.3 | 2.5 | 7.6 |
屏蔽门大尺寸间隙系列簧片
料号 | A | B | C | D | S | P | T | L |
XRP-A35 | 19 | 14.5 | 10.5 | 5 | 0.6 | 10 | 0.1 | 200 |
XRP -D35 | 30 | 21.3 | 11.3 | 10 | 0.9 | 10 | 0.15 | 408 |
料号 | A | B | C | D | S | P | T | L |
XRP -A40 | 17 | 4 | 10 | 1.7 | 0.6 | 10 | 0.1 | 200 |
XRP -D40 | 26.5 | 10 | 10.7 | 3 | 0.9 | 10 | 0.15 | 408 |
屏蔽门大尺寸间隙系列簧片
备注:为适应直角部位簧片安装,特设计以下两款左右角铍铜簧片(头两节合为一节)
小间隙系列簧片
小间隙系列簧片,安装方式简单,只需将簧片卡入安装面之边沿,对应的一侧将离型纸撕去,露出压敏胶带按压粘牢即可。同时有压敏胶的一侧设计成水滴式结构,便于接触,适用于小间隙,承受双向侧压力如通讯设备中的插板导轨的屏蔽,在这些间隙比较小的场合,往往具有非常好的屏蔽效能。
特性
※屏蔽效能>100db/100Mhz平面波
产品号 | A | B | C | D | E | H | M | P | L |
77-071 | 11.43 | 1.524 | 0.102 | 3.175 | 0.457 | 6.782 | 5.08 | 1.575 | 411 |
77-072 | 15.24 | 2.286 | 0.102 | 3.175 | 0.457 | 8.357 | 5.08 | 1.575 | 411 |
料号 | A | B | C | D |
77-043 | 11.43 | 2.032 | 3.073 | 6.665 |
77-049 | 15.24 | 3.048 | 4.115 | 8.814 |
卡装对称型簧片
适用于双向滑动场合,屏蔽性能在100MHz处为100dB
内轨固定衬垫
内轨固定衬垫97-912是特殊设计用来消除高速区的偶发性断牙。
内轨固定衬垫是轨道安装型簧片,反向折叠片可锁定簧片。优点:
● 消除了断牙
● 安装便捷
● 提供双向揩压及挤压
● 可便捷替换受损或断裂衬垫
● 搭接牢固、可靠
● 100MHz平面波处屏效>110dB
● 可端接在卡入式不适用的场合
对称槽安装簧片及铆装簧片
背胶型
97—951/954/957是低压缩变形,带背胶的铍铜簧片,安装便捷。
产品号 | A | B | C | D | E | K | L | 长度 |
97-951 | 15.8 | 5.6 | 0.10 | 9.53 | 0.76 | 19.3 | 2.5 | 381 |
97-954 | 11.4 | 3.6 | 0.08 | 6.35 | 0.56 | 13.0 | 1.78 | 381 |
97-957 | 8.9 | 2.8 | 0.08 | 4.75 | 0.46 | 9.6 | 1.40 | 381 |
铆装型
铆装型采用塑料涨钉安装方式(安装孔直径为3.2mm),它比背胶更牢且适合高温条件使用,使用时在接触面打孔,将簧片上的铆钉压入孔中固定簧片。
产品号 | A | B Min | C | D | E | K | L | 长度 | M | N | 铆钉数 |
97-952 | 15.8 | 5.6 | 0.10 | 9.53 | 0.76 | 19.3 | 2.5 | 381 | 14.2 | 23.9 | 10 |
97-955 | 11.4 | 3.6 | 0.08 | 6.35 | 0.56 | 13.0 | 1.78 | 381 | 16.0 | 22.4 | 10 |
97-958 | 8.9 | 2.8 | 0.08 | 4.75 | 0.46 | 9.6 | 1.8 | 381 | 16.8 | 21.3 | 10 |
电磁屏蔽产品,导热产品,电源滤波器
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···